商品の詳細:
|
板厚: | 0.4-4mm | シート幅: | 600~1600mm |
---|---|---|---|
スリット速度: | 0~150mpm | スリット量: | 4mm×10枚 |
スリット幅公差: | ±0.10mm | 総力: | 330KW |
土地面積: | 25m×8m | スリッターアーバー: | 240mm |
リコイルマンドレル: | 508mm | ツールの変更: | 任意対スリッター |
ハイライト: | カスタマイズされるライン機械を切り開く,ライン機械高速を切り開く,ラインを切り開く薄板金のコイル |
カスタマイズされるラインを切り開く高速薄板金のコイル
高速切り開くライン平均の回線速度120m/min、about10minutesに通し、荷を下して負荷の有効なダウンタイムと200m/minまで、最高150m/minは、150m/minのそれで例えば0.3mm x 1250mmの15T鋼鉄コイルを取る35minutes、総45minutes、各8hour 10coils 150Tを切り開いた。
各単位の特性:
変数:
ラインを切り開く高速軽いゲージ | 変数 |
鋼鉄コイル シートの厚さ(mm) | 0.2-1.0mm、0.25-2.0mm、0.3 -3.0mm、0.4-4.0mm |
鋼鉄コイル シートの幅(mm) | 600mm、1000mm、1250mm、1600mm |
伸びる負荷(MT) | 10T、15T、20T |
切り開く速度(mpm)を | 120mpm、150mpm、180mpm、200mpm |
赤ん坊のコイルの正確さ(mm) | ±0.10mm |
総力(KW) | 150KW | 210KW | 260KW | 300KW |
陸地部分(W) L X | 25m x 8m、27m x 10m |
レイアウト:
コンタクトパーソン: Mrs. Megan Yan
電話番号: 86-18951513765
ファックス: 86-510-88159195